배관용,구조용 부속

홈 > 제품안내 > 배관용,구조용 부속

스텐레스 배관용,구조용 부속

최상의 가치 최상의 품질 Bwsts 반월스텐레스에서
고객사에 적합한 다양한 제품들을 만나보세요.

스텐레스 용접용 후렌지

스테인레스 강종 및 중량표
규격/품명

5kg/cm²

10kg/cm²

20kg/cm²

150#

300#

DIN 16Bar

S/O B/L S/O B/L S/O B/L No HUB HUB B/L HUB S/O
15A 1/2" 7,700 9,000 11,500 13,800 15,800 17,200 11,200 13,000 12,700 22,500 14,700
20A 3/4" 8,400 9,500 12,100 14,400 16,100 17,400 11,500 13,000 13,000 22,800 15,900
25A 1" 9,300 10,700 13,400 15,600 18,000 19,400 12,800 14,000 14,700 24,300 17,000
32A 1-1/4" 10,900 13,200 14,500 16,800 23,000 24,900 14,200 18,200 17,300 33,600 19,600
40A

1-1/2"

11,700 14,400 15,400 18,000 24,000 26,600 18,800 21,000 19,300 39,700 20,700
50A 2" 13,400 18,00 17,700 22,500 28,700 33,000 23,600 26,700 27,000 47,000 27,200
65A 2-1/2" 16,300 23,400 24,500 30,000 38,500 41,400 31,700 36,200 35,100 58,400 36,000
80A 3" 20,500 28,300 26,300 38,000 47,700 60,000 39,000 41,700 45,000 66,800 43,200
100A 4" 25,400 38,000 29,700 46,000 58,700 72,000 57,600 67,000 69,400 121,000 48,200
125A 5" 36,000 52,000 47,000 64,000 90,500 108,400 67,200 80,000 84,500 157,000 58,000
150A 6" 48,000 71,600 59,300 85,000 120,000 163,500 82,000 105,000 110,000 225,000 86,000
200A 8" 64,500 111,500 77,000 128,000 162,000 223,000 123,400 161,000 187,500 271,000 118,000
250A 10" 103,000 177,000 121,000 220,000 260,000 365,000 183,000 257,000 299,000 434,000 171,000
300A 12" 123,000 228,500 136,000 260,000 325,000 499,000 293,000 372,000 422,500 671,000 215,000
350A 14" 169,000 351,000 183,000 430,000 250,000 669,000 488,000 527,000 538,000   290,000
400A 16" 240,000 448,500 312,000 530,000 696,000 990,000 615,000 745,000     495,000
450A 18" 352,500 637,000 473,000 790,000 960,000 1,310,000 746,000 860,000     75,000
500A 20" 497,500 869,000 584,000 965,000 108,000 1,477,000 1,060,000 1,400,000      
550A 22" 518,500   610,000                
600A 24" 570,400   671,000                
650A 26" 663,000   780,000                
700A 28" 748,000   880,000                
800A 32" 1,020,000   1,196,000                
900A 36" 1,233,000   1,450,000                
1000A 40" 1,490,000   1,750,000                

주소 : 경기도 안산시 원곡동994-5 유통상가E2동209호 | 상호 : 반월스텐레스 | 대표 : 박찬익
사업자등록번호 : 134-02-23353 | 전화 : 031) 495-2990 / 2775 | 팩스 : 031) 495-2991 | 이메일 : bwsts58@naver.com

Copyright ⓒ www.bw스텐레스.com All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기